設備 EQUIPMENT
確かな技術は、確かな設備から。
日創工業株式会社では、BTA加工・ガンドリル加工・深孔加工を中心に、
高精度・高効率な加工を実現するための専門設備を自社工場内に完備しています。
大型ワークや長尺材にも対応可能な加工機をはじめ、多様なニーズに柔軟に応える体制を整備。
恒温環境下での精密加工や、安全・清潔に配慮された作業環境も特長のひとつです。
私たちは、技術力だけでなく"加工を支える現場力"にもこだわり、信頼されるモノづくりを追求しています。
BTA方式深孔明専用機
| 機械 | 加工寸法 | 孔明け長 | 孔明け方法 |
|---|---|---|---|
| BTA1 | φ8~φ50 | 1,100mm | ワーク回転 |
| BTA2 | φ8~φ60 | 1,250mm | ワーク回転 |
| BTA3 | φ25~φ85 | 1,700mm | ワーク回転 |
| BTA4 | φ25~φ160 | 2,200mm | ワーク回転 |
| BTA5 | φ10~φ100 | 4,500mm | テーブルタイプ |
| BTA6 | φ115~φ250 | 2,200mm | ワーク回転 |
ガンドリル加工機
| 機械 | 加工寸法 | 孔明け長 | 孔明け方法 |
|---|---|---|---|
| DD1 | φ6~φ40 | 1,500mm(1way) 3,000mm(トンボ) |
テーブルフロア |
| DD2 | φ4~φ24 | 1,100mm(1way) 2,200mm(トンボ) |
テーブルフロア |
検査体制
多数のゲージ類を扱って一品一品検査を実施。徹底した生産管理体制と優れた検査能力により、 高度な品質保証を確保しています。
主要検査機器
| 工業用内視鏡 | 超音波厚さ計 |
| ホールテスト | 肉厚マイクロ |
| アウトマイクロ | サーフテスト(面粗度計) |
| デプスゲージ ※最大深さ600㎜ |
シリンダーゲージ φ6~φ400 ※最大深さ1,500㎜ |
Production examples 製作事例
タイトル
テキスト
加工製品素材一覧
| 構造用炭素鋼・軸受 | SS・S10C~S55C・SCM・SNC・SNCM・SACM・SUJ1~5他 |
|---|---|
| 金型・工具鋼含む | STKM13C・SK・SKS・SKD11・SKD61・DRM1〜2・NAK55~80・PSL・PXA30他 |
| ステンレス | SUS(320・303・304・316/316L・317・329J1~4L・403・420J2・440C・310S・630)・15-5PH・ナイトロニック50・254SMO他 |
| ニッケル基素材 | インコネル(600・601・625・686・690・706・718・725・X750)・インコロイ(800・800H・825・903・925) / ハステロイB2・B3・C4・C22・C276 / カーペンター・インバー・スーパーインバー・モネル(400・K500)・パーマロイ(PC-2・PB-1・PB-2)他 |
| コバルト基素材 | ヘインズ(25・188・230・263・282)・L605・コバール・UMCO50他 |
| チタン素材 | 純チタン1種~3種・64チタン・Gr5~9・ニオブチタン・チタンタンタル・βチタン他 |
| アルミ素材 | A1000番~A7000番・純アルミ各種他 |
| 銅素材 | 無酸素銅・タフピッチ銅・青銅各種・砲金・黄銅・銀他 |
| プラスチック素材 | PEEK・MCナイロン・PGA他 |
※当社では、鋅物(FC・FCD)は加工不可となります